수입대행 가이드
문의하기
상품 상세

열 수축 튜브 도매 공장 뜨거운 절연 열 수축 튜브 와이어 접착 이중 벽 열가소성 튜브 보호 외피

가격
144~405
가격
¥0.48~¥1.35
구매수량별 가격
100~¥0.48
최소구매수량 100개

모델

선택하세요.

선택한 옵션

예상 내륙운임비
/
총 상품금액(내륙운임 포함)
/
수입시 예상 금액
?

수입시 예상 금액이란?

물품대금 · 국제운임 · 검수 · 바코드 부착 · 관부가세까지 수입에 필요한 모든 비용이 포함되어 있습니다.

관련상품

  • 상품 상세설명

     







    微信图片_20210506115430.jpg

    9.jpg





     

     

    华一特塑双壁管规格表(3X)
    规格 扩张内径 成品壁厚 收缩内径 收缩壁厚 纵向收缩率
    Φ3.2 3.3±0.10 0.4±0.10 ≤1.1 0.8±0.10 1%-3%
    Φ3.5 3.5±0.10 0.45±0.10 ≤1.2 0.8±0.10 1%-3%
    Φ3.8 3.80+0.20 0.45±0.10 ≤1.3 0.8±0.10 1%-3%
    Φ4.8 4.8+0.5 0.45±0.10 ≤1.6 0.8±0.15 1%-3%
    Φ6.4 6.4+0.4 0.50+0.10 ≤2.2 1.1±0.15 1%-3%
    Φ7.9 7.9+0.3 0.55±0.10 ≤2.7 1.2±0.15 1%-3%
    Φ9.5 9.5+0.3 0.60±0.10 ≤3.2 1.3±0.15 1%-3%
    Φ12.7 12.7+0.3 0.65±0.10 ≤4.2 1.6±0.15 3%-5%
    Φ15 15+0.3 0.7±0.12 ≤5.1 1.7±0.15 3%-5%
    Φ16 16+0.5 0.7±0.12 ≤5.2 1.7±0.15 3%-5%
    Φ19.1 19.1+0.3 0.7±0.12 ≤6.3 1.8±0.15 3%-5%
    Φ20 20.5+0.30 0.7±0.12 ≤6.7 1.8±0.15 3%-5%
    Φ25.4 25.4+0.5 0.75±0.15 ≤8.5 1.9±0,15 3%-5%
    Φ30 30+0.5 0.8±0.15 ≤10.2 2.0±0.15 3%-5%
    Φ39 39+1.2 0.85±0.15 ≤13 2.1±0.15 3%-5%
    Φ50 50+1.5 0.9±0.15 ≤17 2.1±0.15 3%-5%
    Φ64 64+1.5 0.9±0.15 ≤21 2.1±0.15 3%-5%
    Φ75 75+2.0 1.0±0.15 ≤25 2.1±0.15 3%-5%
    Φ90 90+2.0 1.0±0.15 ≤30 2.2±0.15 3%-5%
    Φ100 100+2.0 1.0±0.15 ≤34 2.2±0.15 3%-5%
    Φ125 125+2.0 1.0±0.15 ≤42 2.2±0.21 3%-5%

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    undefined

    开票另加税点,详细咨询客服!

    상품정보 제공고시

    원산지 동관
    가져오기 여부 아니오
    주문 번호. 열 수축 튜브
    처리 사용자 정의
    항목 번호. 열 수축 튜브
    브랜드 기타
    모델 Φ9.0 100 m/롤
    재료 에바
    화염 저항 VW-1
    온도 저항 125
    전압 견딜 600
    색상 검은 색 투명 색상
    제품 인증 UL SGS
    시리즈 정사이즈 부티크
    국경 간 내보내기 소스가 배타적인지 여부 아니오
  • 배송/교환정보