수입대행 가이드
문의하기
상품 상세

국가 표준 제어 플렉시블 케이블 KVVR22 2*0.5mm2 장갑 케이블 스틸 테이프 제어 케이블 베스트 셀러

가격
1,680
가격
¥5.60
구매수량별 가격
300~¥5.60
최소구매수량 300개

롤당 길이

선택하세요.

선택한 옵션

예상 내륙운임비
/
총 상품금액(내륙운임 포함)
/
수입시 예상 금액
?

수입시 예상 금액이란?

물품대금 · 국제운임 · 검수 · 바코드 부착 · 관부가세까지 수입에 필요한 모든 비용이 포함되어 있습니다.

위시리스트

관련상품

  • 상품 상세설명

     undefined

    ......................................................undefinedundefinedundefined1833815333_720580307.jpgundefinedundefinedundefinedun definedundefinedundefined..........................................<
    br />

     

    ......................................................undefinedundefinedundefined1833815333_720580307.jpgundefinedundefinedundefinedun definedundefinedundefined..........................................<
    br />

     

    ......................................................undefinedundefinedundefined1833815333_720580307.jpgundefinedundefinedundefinedun definedundefinedundefined..........................................<
    br />

    KVV控制电缆,KVVP控制屏蔽电缆 GB-T 9330-2008
    适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等 场合使用的聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆。
    型号及名称
    KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。   
    KVVP3 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔屏蔽控制电缆。   
    KVV 22 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。   
    KVVRP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆。   
    KVVP 2 —铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆。  
    KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯编织屏蔽控制电缆。   
    KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。
    电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产  控制电缆 伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。

    型号 规格 导体根数 单根导体直径φ 密度公斤/KM 标称外径下限mm 外径上限mm

     

    KVVR22

    0.5*2C 28 0.14 113 10.1 11.1
    KVVR22 0.5*3C 28 0.14 126 10.4 11.4
    KVVR22 0.5*4C 28 0.14 142 10.9 11.9
    KVVR22 0.5*5C 28 0.14 158 11.5 12.5
    KVVR22 0.5*6C 28 0.14 175 12.2 13.2
    KVVR22 0.5*7C 28 0.14 184 12.2 13.2
    KVVR22 0.5*8C 28 0.14 201 12.8 13.8
    KVVR22 0.5*9C 28 0.14 221 13.6 14.6
    KVVR22 0.5*10C 28 0.14 238 14.2 15.2
    KVVR22 0.5*11C 28 0.14 251 14.5 15.5
    KVVR22 0.5*12C 28 0.14 260 14.5 15.5
    KVVR22 0.5*13C 28 0.14 276 15.0 16.0
    KVVR22 0.5*14C 28 0.14 285 15.0 16.0
    KVVR22 0.5*15C 28 0.14 301 15.6 17.6
    KVVR22 0.5*16C 28 0.14 310 15.6 17.6
    KVVR22 0.5*17C 28 0.14 327 16.3 18.3
    KVVR22 0.5*18C 28 0.14 336 16.3 18.3
    KVVR22 0.5*19C 28 0.14 345 16.3 18.3
    KVVR22 0.5*20C 28 0.14 359 16.6 18.6
    KVVR22 0.5*21C 28 0.14 371 16.9 18.9
    KVVR22 0.5*22C 28 0.14 391 17.7 19.7
    KVVR22 0.5*23C 28 0.14 408 18.3 20.3
    KVVR22 0.5*24C 28 0.14 417 18.3 20.3
    KVVR22 0.5*25C 28 0.14 430 18.6 20.6
    KVVR22 0.5*26C 28 0.14 445 19.4 21.4
    KVVR22 0.5*27C 28 0.14 454 19.4 21.4
    KVVR22 0.5*28C 28 0.14 470 19.9 21.9
    KVVR22 0.5*29C 28 0.14 479 19.9 21.9
    KVVR22 0.5*30C 28 0.14 488 19.9 21.9
    KVVR22 0.5*31C 28 0.14 505 20.5 22.5
    KVVR22 0.5*32C 28 0.14 514 20.5 22.5
    KVVR22 0.5*33C 28 0.14 523 20.5 22.5
    KVVR22 0.5*34C 28 0.14 540 21.2 23.2
    KVVR22 0.5*35C 28 0.14 549 21.2 23.2
    KVVR22 0.5*36C 28 0.14 558 21.2 23.2
    KVVR22 0.5*37C 28 0.14 606 22.0 24.0
    KVVR22 0.5*38C 28 0.14 624 22.6 24.6
                 
    KVVR22 0.75*2C 24 0.19 127 10.7 11.7
    KVVR22 0.75*3C 24 0.19 145 11.1 12.1
    KVVR22 0.75*4C 24 0.19 165 11.7 12.7
    KVVR22 0.75*5C 24 0.19 186 12.3 13.3
    KVVR22 0.75*6C 24 0.19 208 13.1 14.1
    KVVR22 0.75*7C 24 0.19 220 13.1 14.1
    KVVR22 0.75*8C 24 0.19 242 13.8 14.8
    KVVR22 0.75*9C 24 0.19 266 14.7 15.7
    KVVR22 0.75*10C 24 0.19 288 15.4 17.4
    KVVR22 0.75*11C 24 0.19 305 15.8 17.8
    KVVR22 0.75*12C 24 0.19 318 15.8 17.8
    KVVR22 0.75*13C 24 0.19 338 16.4 18.4
    KVVR22 0.75*14C 24 0.19 350 16.4 18.4
    KVVR22 0.75*15C 24 0.19 372 17.0 19.0
    KVVR22 0.75*16C 24 0.19 384 17.0 19.0
    KVVR22 0.75*17C 24 0.19 440 18.6 20.6
    KVVR22 0.75*18C 24 0.19 452 18.6 20.6
    KVVR22 0.75*19C 24 0.19 465 18.6 20.6
    KVVR22 0.75*20C 24 0.19 482 18.9 20.9
    KVVR22 0.75*21C 24 0.19 500 19.3 21.3
    KVVR22 0.75*22C 24 0.19 526 20.2 22.2
    KVVR22 0.75*23C 24 0.19 549 20.9 22.9
    KVVR22 0.75*24C 24 0.19 562 20.9 22.9
    KVVR22 0.75*25C 24 0.19 580 21.3 23.3
    KVVR22 0.75*26C 24 0.19 599 22.1 24.1
    KVVR22 0.75*27C 24 0.19 611 22.1 24.1
    KVVR22 0.75*28C 24 0.19 633 22.7 24.7
    KVVR22 0.75*29C 24 0.19 645 22.7 24.7
    KVVR22 0.75*30C 24 0.19 658 22.7 24.7
    KVVR22 0.75*31C 24 0.19 680 23.3 25.3
    KVVR22 0.75*32C 24 0.19 693 23.3 25.3
    KVVR22 0.75*33C 24 0.19 705 23.3 25.3
    KVVR22 0.75*34C 24 0.19 728 24.1 26.1
    KVVR22 0.75*35C 24 0.19 741 24.1 26.1
    KVVR22 0.75*36C 24 0.19 753 24.1 26.1
    KVVR22 0.75*37C 24 0.19 834 25.3 27.8
    KVVR22 0.75*38C 24 0.19 859 26.0 28.5
                 
    KVVR22 1.0*2C 32 0.19 137 11.0 12.0
    KVVR22 1.0*3C 32 0.19 157 11.4 12.4
    KVVR22 1.0*4C 32 0.19 181 12.1 13.1
    KVVR22 1.0*5C 32 0.19 205 12.8 13.8
    KVVR22 1.0*6C 32 0.19 230 13.6 14.6
    KVVR22 1.0*7C 32 0.19 245 13.6 14.6
    KVVR22 1.0*8C 32 0.19 270 14.3 15.3
    KVVR22 1.0*9C 32 0.19 299 15.3 17.3
    KVVR22 1.0*10C 32 0.19 323 16.1 18.1
    KVVR22 1.0*11C 32 0.19 344 16.5 18.5
    KVVR22 1.0*12C 32 0.19 359 16.5 18.5
    KVVR22 1.0*13C 32 0.19 382 17.1 19.1
    KVVR22 1.0*14C 32 0.19 398 17.1 19.1
    KVVR22 1.0*15C 32 0.19 422 17.8 19.8
    KVVR22 1.0*16C 32 0.19 437 17.8 19.8
    KVVR22 1.0*17C 32 0.19 498 19.4 21.4
    KVVR22 1.0*18C 32 0.19 513 19.4 21.4
    KVVR22 1.0*19C 32 0.19 528 19.4 21.4
    KVVR22 1.0*20C 32 0.19 549 19.8 21.8
    KVVR22 1.0*21C 32 0.19 569 20.2 22.2
    KVVR22 1.0*22C 32 0.19 599 21.2 23.2
    KVVR22 1.0*23C 32 0.19 626 21.9 23.9
    KVVR22 1.0*24C 32 0.19 641 21.9 23.9
    KVVR22 1.0*25C 32 0.19 662 22.3 24.3
    KVVR22 1.0*26C 32 0.19 684 23.1 25.1
    KVVR22 1.0*27C 32 0.19 699 23.1 25.1
    KVVR22 1.0*28C 32 0.19 724 23.8 25.8
    KVVR22 1.0*29C 32 0.19 739 23.8 25.8
    KVVR22 1.0*30C 32 0.19 754 23.8 25.8
    KVVR22 1.0*31C 32 0.19 780 24.5 26.5
    KVVR22 1.0*32C 32 0.19 795 24.5 26.5
    KVVR22 1.0*33C 32 0.19 810 24.5 26.5
    KVVR22 1.0*34C 32 0.19 837 25.2 27.7
    KVVR22 1.0*35C 32 0.19 852 25.2 27.7
    KVVR22 1.0*36C 32 0.19 867 25.2 27.7
    KVVR22 1.0*37C 32 0.19 953 26.4 28.9
    KVVR22 1.0*38C 32 0.19 982 27.2 29.7

    상품정보 제공고시

    원산지 쿤산, 장쑤
    가져오기 여부 아니오
    주문 번호. KVVR22 2*0.5MM2
    브랜드 이이 추
    항목 번호. 1
    모델 KVVR22 2*0.5MM2
    칼집 재료 PVC
    와이어 코어 소재 베어 구리선
    코어 수 2
    처리 사용자 정의 아니오
    재질 모양 둥근 선
    인장 강도 1
    와이어 최대 외경 11.1
    절연 두께 1
    제품 인증 기타
    작동 전압 350-750
    작업 온도 30-105
    칼집 두께 1
    적용 범위 1
    굽힘 반경 1
    섹션 0.5
    정격 전압 2500
    롤당 길이 100
    길이 10
    케이블 타입 제어 케이블
  • 배송/교환정보